Description
RGNF-80B Technical parameters
| MODEL | R NF-80B | R NF-70 | R NF-80 S(Servo filling) |
| Filling Volume | 5-250ml | 5-250ml | 5-250ml |
| Capacity | 30-80tube/min | 30-70tube/min | 30-80tube/min |
| Tube Diameter | ф10- 50mm | ф10- 50mm | ф10- 50mm |
| Tube Length | 60-230mm | 60-230mm | 60-230mm |
| Weight | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| Dimension(LxWxH) | 2340×1180×2250 mm | 2340×1180×2250 mm | 2340×1180×2250 mm |





