Description
RGNF-30B Technical parameters
| MODEL | R NF-30B | R NF-30BD | R NF-30C | 
| Filling Volume | 5-250ml | 5-400ml | 5-250ml | 
| Capacity | 30-40tube/min | 30-40tube/min | 30-40tube/min | 
| Tube Diameter | ф10- 50mm | ф13-60mm | ф10-50mm | 
| Tube Length | 65-210mm | 280mm (Max. Length) | 65-210mm | 
| Weight | 850kg | 1000kg | 1000kg | 
| Dimension(LxWxH) | 1900×850×1900 mm | 2440×900×2180mm | 2440×900×2180mm | 
                        




		
		
		